Uchwała Nr 16/07
VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 22 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008.
Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwala się budżet Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2008, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 16/07
VI Krajowego Zjazdu PIIB
z dnia 22 czerwca 2007 r.
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
BUDŻET KRAJOWYCH ORGANÓW KRAJOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA | ||||||
1. | Wpływy – przychody: | |||||
1.1. Składki na Krajową Izbę: 100.000 x 60,00 | 6 000 000,00 zł | |||||
1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC | 400 000,00 zł | |||||
1.3. Opłaty za rzeczoznawców i cudzoziemców | 100 000,00 zł | |||||
| 1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia Allianz |
|
| 360 000,00 zł | ||
Razem | 6 860 000,00 zł | |||||
2. | Wydatki – koszty: | |||||
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal | 460 000,00 zł | |||||
2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń | 200 000,00 zł | |||||
2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne | 300 000,00 zł | |||||
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów | 280 000,00 zł | |||||
2.5. Płace , ryczałty , ekwiwalenty | 2 230 000,00 zł | |||||
2.6. Delegacje i koszty transportu | 420 000,00 zł | |||||
2.7. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR | 720 000,00 zł | |||||
2.8. Koszty kolportażu i masowej korespondencji | 850 000,00 zł | |||||
2.9. Koszt zjazdu sprawozdawczego | 220 000,00 zł | |||||
2.10. Koszty szkoleń i konferencji | 380 000,00 zł | |||||
2.11. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz | 420 000,00 zł | |||||
2.12. Koszty promocji, materiały prasowe | 120 000,00 zł | |||||
2.13. Koszty współpracy z zagranicą | 120 000,00 zł | |||||
2.14. Nagrody fundowane przez PIIB | 60 000,00 zł | |||||
2.15. Rezerwa |
|
| 80 000,00 zł | |||
Razem | 6 860 000,00 zł | |||||
WYLICZENIA WYDATKÓW W 2008 ROKU | ||||||
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek | ||||||
Czynsze | 12 x 27.000 | = | 324 000,00 zł | |||
wynajem sal, poczęstunek | 12 x 6.000 | = | 72 000,00 zł | |||
utrzymanie biura | 12 x 5.000 | = | 60 000,00 zł | |||
Razem | 456 000,00 zł | |||||
Przyjęto |
|
| 460 000,00 zł | |||
2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń | ||||||
zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych | 10.000 + 5 x 2.000 + 8.000 | = | 28 000,00 zł | |||
remonty, modernizacje | 12 x 3.000 | = | 36 000,00 zł | |||
serwis posiadanych urządzeń | 12 x 7.000 | = | 84 000,00 zł | |||
materiały eksploatacyjne | 12 x 2.000 | = | 24 000,00 zł | |||
ubezpieczenie biur i sprzętu |
|
| 30 000,00 zł | |||
Razem | 202 000,00 zł | |||||
Przyjęto |
|
| 200 000,00 zł | |||
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne: | ||||||
|
|
| 300 000,00 zł | |||
Przyjęto |
|
| 300 000,00 zł | |||
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów: | ||||||
|
|
| 280 000,00 zł | |||
Przyjęto |
|
| 280 000,00 zł | |||
2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty: | ||||||
Płace personelu: | ||||||
1 x 5500 + 2 x 5000 + 5 x 4500 + 2 x 3500 + | 92.000 x 12 x 1,2079 | = | 1 333 522,00 zł | |||
Ekwiwalenty Prezydium Izby: | ||||||
Prezes Krajowej Rady | = 1,70 średniej | |||||
V-ce Prezesi, | 4 x 0,6 średniej = 2,40 średniej | |||||
sekretarz i skarbnik Rady Izby, sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i ROZ | 12 x 0,5 x 1,7 =10,20 średniej | |||||
14,30 x 2.700 x 12 | = | 463 320,00 zł | ||||
Rada Krajowa - | 6 x 34 x 120 | = | 24 480,00 zł | |||
Prezydium R.K.- | 13 x 4 x 120 | = | 6 240,00 zł | |||
Kraj. Kom. Kwalif .- | 4 x 16 x 120 | = | 7 680,00 zł | |||
Prezydium KKK - | 12 x 4 x 120 | = | 5 760,00 zł | |||
Kraj. Sąd Dysc. - | 4 x 16 x 120 | = | 7 680,00 zł | |||
Przygotowanie rozpraw KSD - | 56 x 120 | = | 6 720,00 zł | |||
Rozprawy KSD - | 60 x 5 x 120 | = | 36 000,00 zł | |||
Postęp. wyjaśn. ROZ - | 180 x 5 x 20 | = | 18 000,00 zł | |||
Kraj. Kom. Rewiz. - | (6 x 2 + 6 x 7) x 120 | = | 6 480,00 zł | |||
Kontrole KKR - | 4 x 120 x 20 | = | 9 600,00 zł | |||
Nadzory KKR - | 120 x 120 | = | 14 400,00 zł | |||
Kom. Prawno-Regulam.- | 12 x 18 x 120 | = | 25 920,00 zł | |||
Kom.Uchwał i Wniosków - | 12 x 16 x 120 | = | 23 040,00 zł | |||
Razem | 192 000,00 zł | |||||
Umowy-zlecenia-ekspertyzy : | 12 x 20.000 | = | 240 000,00 zł | |||
Razem : 1.333.522 + 463.320 + 192.000 + 240.000 |
| = | 2 228 842,00 zł | |||
Przyjęto |
|
| 2 230 000,00 zł | |||
2.6.Delegacje i koszty transportu: | 12 x 35.000 | = | 420 000,00 zł | |||
Przyjęto |
|
| 420 000,00 zł | |||
2.7.Koszty wydania „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR | ||||||
0,50 x 11 x 1,22 x 107.000 | = | 717 970,00 zł | ||||
Przyjęto |
|
| 720 000,00 zł | |||
2.8.Koszty kolportażu i masowej korespondencji | 2.0 x 107.000 x 11 | = | 2 354 000,00 zł | |||
zwrot za wysyłkę czasopisma i wrzutek | 11 x 30.000 | = | - 330 000,00 zł | |||
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki | 1.0 x 107.000 x 11 | = | - 1 177 000,00 zł | |||
Razem | 847 000,00 zł | |||||
Przyjęto |
|
| 850 000,00 zł | |||
2.9.Koszty Zjazdu Sprawozdawczego: | 220 000,00 zł | |||||
Przyjęto |
|
| 220 000,00 zł | |||
2.10.Koszty szkoleń i konferencji: | 380 000,00 zł | |||||
Przyjęto |
|
| 380 000,00 zł | |||
2.11.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz: | 12 x 35.000 | = | 420 000,00 zł | |||
Przyjęto |
|
| 420 000,00 zł | |||
2.12.Koszty promocji, materiały prasowe: | 12 x 10.000 | = | 120 000,00 zł | |||
Przyjęto |
|
| 120 000,00 zł | |||
2.13. Koszty współpracy z zagranicą | 12 x 10.000 | = | 120 000,00 zł | |||
Przyjęto |
|
| 120 000,00 zł | |||
2.14.Nagrody fundowane przez PIIB | ||||||
( najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) | 60 000,00 zł | |||||
Przyjęto |
|
| 60 000,00 zł | |||
2.15.Rezerwa: | 80 000,00 zł | |||||
| Przyjęto |
|
| 80 000,00 zł |