BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2007 ROK |
||||
1. | Wpływy – przychody: | |||
1.1. Składki na Krajową Izbę: 95.000 x 60,00 | 5 700 000,00 zł | |||
1.2. Odsetki od depozytów z tytułu ubezp. OC | 400 000,00 zł | |||
1.3. Opłaty pobierane od rzeczoznawców i cudzoziemców | 100 000,00 zł | |||
Razem | 6 200 000,00 zł | |||
2. | Wydatki – koszty: | |||
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal | 430 000,00 zł | |||
2.2. Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie | 180 000,00 zł | |||
2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet i inne | 300 000,00 zł | |||
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki i.t.p | 180 000,00 zł | |||
2.5. Płace , ryczałty , ekwiwalenty | 1 800 000,00 zł | |||
2.6. Delegacje i koszty transportu | 360 000,00 zł | |||
2.7. „Inżynier Budownictwa” | 1 870 000,00 zł | |||
2.8. Koszt zjazdu sprawozdawczo-wyborczego | 220 000,00 zł | |||
2.9. Koszty szkoleń i konferencji | 150 000,00 zł | |||
2.10. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz | 420 000,00 zł | |||
2.11. Koszty promocji i współpracy zagranicznej | 180 000,00 zł | |||
2.12. Rezerwa | 110 000,00 zł | |||
Razem | 6 200 000,00 zł | |||
WYLICZENIA WYDATKÓW W 2007 ROKU | ||||
2.1. Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal, poczęstunek | ||||
Czynsze | 12 x 26.000 | = | 312 000,00 zł | |
wynajem sal | 12 x 6.000 | = | 72 000,00 zł | |
utrzymanie biura | 12 x 4.000 | = | 48 000,00 zł | |
Razem | 432 000,00 zł | |||
Przyjęto | 430 000,00 zł | |||
2.2. Wyposażenie biura, zakupy i wyposażenie dod. powierzchni oraz utrzymanie. |
||||
kserokopiarka z wyposażeniem - | = | 25 000,00 zł | ||
komputery, modernizacja komp. i oprogramowanie – | 1 x 10.000 + 5 x 2000 + 8000 | = | 28 000,00 zł | |
remonty, modernizacje - | 12 x 2.000 | = | 24 000,00 zł | |
serwis posiadanych urządzeń- | 12 x 6.000 | = | 72 000,00 zł | |
ubezpieczenie biur i sprzętu | = | 30 000,00 zł | ||
Razem | 179 000,00 zł | |||
Przyjęto | 180 000,00 zł | |||
2.3.Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne: | ||||
12 x 25.000 | = | 300 000,00 zł | ||
Przyjęto | 300 000,00 zł | |||
2.4.Materiały biurowe, prasa, książki: | ||||
12 x 15.000 | = | 180 000,00 zł | ||
Przyjęto | 180 000,00 zł | |||
2.5. Płace , ryczałty, ekwiwalenty: | ||||
Ekwiwalenty Prezydium Izby: | ||||
Prezes Krajowej Rady | = | 1,70 średniej | ||
V-ce Prezesi, | 4 x 0,6 średniej | = | 2,40 średniej | |
Sekretarz i Skarbnik Rady Izby, Sekretarz KK i Przewodniczący: KK, KR, SD, ROZ |
7 x 0,5 x 1,7 | = | 5,95 średniej | |
RAZEM | 10,05 x 2600 x 12 | 313 560,00 zł | ||
Płace personelu: | ||||
1 x 5000 + 3 x 4500 + 4 x 4000 + 2 x 3500 + 3 x 3000 + 3 x 2500 + 8 x 2000 = 74.000 zł miesięcznie |
||||
Razem rocznie brutto – | 74.000x12 x 1,2079 | = | 1 072 615,20 zł | |
Ryczałty za posiedzenia: | ||||
Rada Krajowa - | 6 x 34 x 120 | = | 24 480,00 zł | |
Prezydium R.K.- | 12 x 4 x 120 | = | 5 760,00 zł | |
Kraj. Kom. Kwalif .- | 4 x 16 x 120 | = | 7 680,00 zł | |
Prezydium KKK - | 12 x 4 x 120 | = | 5 760,00 zł | |
Kraj. Sąd Dysc. - | 4 x 16 x 120 | = | 7 680,00 zł | |
Prezyd. KSD - | 6 x 2 x 120 | = | 1 440,00 zł | |
Dyżury i rozprawy KSD | (52 + 50 x 5) x 120 | = | 36 240,00 zł | |
Rzeczn. Odp. Zawod. - | 12 x 5 x 120 | = | 7 200,00 zł | |
Postęp. wyjaśn. ROZ - | 80 x 5 x 20 | = | 8 000,00 zł | |
Kraj. Kom. Rewiz. - | (6 x 2 + 6 x 7) x 120 | = | 6 480,00 zł | |
Kontrole KKR - | 4 x 120 x 20 | = | 9 600,00 zł | |
Nadzory KKR - | 120 x 120 | = | 14 400,00 zł | |
Kom. Prawno-Regulam. | 12 x 18 x 120 | = | 25 920,00 zł | |
Razem - | 160 640,00 zł | |||
Umowy-zlecenia : | 12 x 18.000 | = | 216 000,00 zł | |
Razem : 313.560+1.072.615,20+160.640+216.000 | = | 1 762 815,20 zł | ||
Przyjęto | 1 800 000,00 zł | |||
2.6.Delegacje i koszty transportu: | 12 x 30.000 | = | 360 000,00 zł | |
Przyjęto | 360 000,00 zł | |||
2.7.”Inżynier Budownictwa”, ogłoszenia w mediach: | ||||
Koszty wydania ponoszony przez KR | 0,50 x 11 x 100.000 | = | 550 000,00 zł | |
Koszty wysyłki | 1,60zł x 11 x 100.000 | = | 1 760 000,00 zł | |
Zwroty z „wrzutek” z okręgów | 11 x 40.000 | - 440 000,00 zł | ||
Razem | 1 870 000,00 zł | |||
Przyjęto | 1 870 000,00 zł | |||
2.8.Koszty Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego: | ||||
Koszt Zjazdu wraz z dietami dla delegatów | 220 000,00 zł | |||
Przyjęto | 220 000,00 zł | |||
2.9.Koszty szkoleń i konferencji: | 12 x 12.500 | = | 150 000,00 zł | |
Przyjęto | 150 000,00 zł | |||
2.10.Koszty obsługi prawnej i ekspertyz dla wszystkich organów i członków: |
12 x 35.000 | = | 420 000,00 zł | |
Przyjęto | 420 000,00 zł | |||
2.11.Koszty promocji i współpracy zagranicznej: | 12 x 15.000 | = | 180 000,00 zł | |
Przyjęto | 180 000,00 zł | |||
2.12.Rezerwa: | = | 110 000,00 zł | ||
Przyjęto | 110 000,00 zł | |||
BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2007 ROK
- Szczegóły
- Kategoria: Rok 2007